| 0.18 | 185 |
| 0.02 | 71.5 |
| 0.01 | EURÓ 4 |
| DOHC VVT | 1998 |
| 10.5:1 | Sorban |
| 4 | 86 |
| 86 | Első kereszt |
| Forgalmazó üzemanyag injektálás | 5 sebességeket |
| 16 | Mechanikus sebesség váltó |
| 6.43 | 5.18 |
| 8.77 |
| 6 | |
| 3 | 4 |
| 1 | 1 600 000 |
| 3 |
| 10.2 | 143 |
| 106 | 6000 |
| 139 | 19 |
| 189 | 4250 |
| 208 |
| 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Kompakt | 16" könnyűfém keréktárcsák |
| 1480 | 4735 |
| 2720 | 1805 |
| 62 | 1960 |
| 420 | 552 |
| 80 | 1700 |
| 700 | 1408 |
| 5 | 10.8 |